Dashboard
Preview — data ini adalah simulasi contoh
Total Hutang
Rp 24.500.000
6 hutang aktif
Sisa Hutang
Rp 11.200.000
45.7% dari total
Estimasi Lunas
16 bulan
Dengan Smart Priority
Progress
54%
Grafik Pelunasan (Estimasi)
Strategi Terbaik
Smart Priority
Prioritaskan Pinjaman Online A karena bunganya paling tinggi (24%).
AI Insight
Fokus ke hutang bunga tinggi dulu ⚠️. Kamu bisa hemat Rp 2.400.000 bunga!
Extra Payment / bulan
Rp 500.000
Daftar Hutang (Contoh)
| Nama | Total | Sisa | Bunga | Min/bln | Jatuh Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| Shopee PayLater | Rp 1.500.000 | Rp 300.000 | 0% | Rp 300.000 | - |
| Kartu Kredit BCA | Rp 5.000.000 | Rp 3.200.000 | 16% | Rp 500.000 | 10 Jul 2024 |
| Kredit Motor Honda | Rp 12.000.000 | Rp 4.600.000 | 11% | Rp 600.000 | 15 Agu 2024 |
| Pinjaman Online A | Rp 2.000.000 | Rp 1.100.000 | 24% | Rp 300.000 | 5 Jul 2024 |
| Kredivo | Rp 3.000.000 | Rp 1.000.000 | 0% | Rp 250.000 | - |
| Pinjaman Teman | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | 0% | Rp 200.000 | - |
Tertarik? Ini baru contohnya!
Masukkan data hutang asli Anda dan dapatkan strategi pelunasan yang dipersonalisasi khusus untuk kondisi keuangan Anda.